جزئیات محصول:
|
مواد: | لیتیوم | ولتاژ اسمی: | 7.4 ولت |
---|---|---|---|
ظرفیت اسمی: | 2000 میلی آمپر ساعت | حداقل ظرفیت: | 1950 میلی آمپر ساعت |
ابعاد سلولی: | 18±0.5 (D) * 65±0.5 (H) mm | پیکربندی: | کنار هم |
برجسته کردن: | ژاکت پی وی سی 7.4 ولت باتری لیتیوم یون,ژاکت پی وی سی 7.4 ولت باتری لیتیوم یونی,ژاکت پی وی سی Godson 7.4 ولت باتری لیتیوم یون |
باتری لیتیومی ICR18650 2000mAh 7.4V برای روشنایی اضطراری
پارامترهای محصول
پوز | پارامترهای محصول | داده ها |
1 | بعد سلولی | 180.5±(د) * 650.5±(H) میلی متر |
2 | ظرفیت اسمی | 2000 میلی آمپر ساعت |
3 | حداقل ظرفیت | 1950 میلی آمپر ساعت |
4 | ولتاژ معمولی | 7.4 ولت |
5 | روش شارژ استاندارد | جریان ثابت 0.5C تا 4.2V، ولتاژ ثابت 4.2V شارژ را ادامه دهید تا جریان به ≤0.01C کاهش یابد. |
6 | جریان شارژ | 0.5c/1000mAh؛1.0C/2000mAh |
7 | روش تخلیه استاندارد | 0.5C تخلیه جریان ثابت به 3.0V |
8 | محدوده دمای عملیات و رطوبت نسبی |
شارژ:0 ~ 45 ℃،60±25% RH تخلیه:-20 تا 60 درجه سانتیگراد،60±25% RH |
9 | دمای ذخیره سازی برای مدت طولانی | -20 ~ 25 ℃،60±25% RH |
برنامه های کاربردی:
1. اسباب بازی
2. هشدار دود
3. ترازو برقی
4. مسواک برقی
5. زنگ درب بی سیم
6. کنترل از راه دور
7. ابزار الکترونیکی
8. دماسنج الکترونیکی
9. تلفن بی سیم / میکروفون و غیره
تصویر حمل و نقل:
منحنی های عملکرد سلول لیتیومی:
1. منحنی شارژ سلول لیتیوم (شارژ در 1C)
2. منحنی تخلیه سلول لیتیوم (تخلیه در 1C)
3. منحنی عمر چرخه سلولی لیتیوم
تماس با شخص: Paul Huang
تلفن: +86 134 3021 3452
فکس: 86-20-2986-1459