جزئیات محصول:
|
تایپ کنید: | NiMH | ظرفیت: | 3000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|---|
ولتاژ: | 1.2 ولت | اندازه: | SC |
پیکربندی: | تک سلولی | رنگ پی وی سی: | سبز |
برجسته کردن: | باتری SC3000mAh 3.6 ولت Ni Mh,باتری HT 3.6 V Ni Mh,سلول باتری SC3000mAh 3.6 ولت |
روشنایی اضطراری با دمای بالا Ni-MH سلول باتری HT SC3000mAh1.2V
پارامترهای محصول:
پوز | پارامترهای محصول | داده ها |
1 | جریان شارژ استاندارد | 0.1 درجه سانتیگراد به مدت 16 ساعت |
2 | چرخه زندگی | ≥500 بار |
3 | دمای عملیاتی | (-20℃) - (+70℃) |
4 | دمای ذخیره سازی | (-30℃) - (+60℃) |
5 | زندگی مورد انتظار | 4 سال |
6 | وزن سلول | ≈43.5 گرم |
7 | ابعاد سلولی | 23 +0 -1.0 (D)، 33.5±0.5 (H) |
8 | بسته بندی | بسته صادرات استاندارد یا بسته سفارشی |
مدل سلولی Ni-MH
باتری Ni-MH مانند Ni-Cd دارای راندمان شارژ و دشارژ بالا و ایمنی خوبی در دمای بالای 55 درجه و 70 درجه است، به همین دلیل است که به طور گسترده در روشنایی اضطراری نیز استفاده می شود.اما ظرفیت بیشتر کاهش می یابد و ولتاژ بیشتر از باتری Ni-Cd تحت شرایط شارژ شناور طولانی مدت کاهش می یابد، به همین دلیل است که باتری Ni-MH عمر مفید کمتری نسبت به باتری Ni-Cd دارد.
فهرست سلول های Ni-MH دما بالا | ||||||
تایپ کنید | مدل | دیمتر (میلی متر) |
ارتفاع (میلی متر) |
ظرفیت (mAh) |
ولتاژ (V) | دمای عملیاتی (درجه سانتیگراد) |
AAA | GS-AAA30HT | 10.5 + 0 -0.7 | 0.5 ± 43.0 | 300 | 1.2 | -20 تا 70 |
GS-AAA30H | 10.5 + 0 -0.7 | 0.5 ± 43.0 | 300 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AAA40HT | 10.5 + 0 -0.7 | 0.5 ± 43.0 | 400 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AAA40H | 10.5 + 0 -0.7 | 0.5 ± 43.0 | 400 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AAA50HT | 10.5 + 0 -0.7 | 0.5 ± 43.0 | 500 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AAA50H | 10.5 + 0 -0.7 | 0.5 ± 43.0 | 500 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AAA60HT | 10.5 + 0 -0.7 | 0.5 ± 43.0 | 600 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AAA60 | 10.5 + 0 -0.7 | 0.5 ± 43.0 | 600 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AAA70 | 10.5 + 0 -0.7 | 0.5 ± 43.0 | 700 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AAA80 | 10.5 + 0 -0.7 | 0.5 ± 43.0 | 800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
AA | GS-AA60HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 600 | 1.2 | -20 تا 70 |
GS-AA60H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 600 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA70HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 700 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA70H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 700 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA80HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA80H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA85HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 850 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA85H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 850 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA90HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA90H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 900 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA100HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA100H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1000 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA110HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA110H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1100 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA120HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA120H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1200 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA130HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA130H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1300 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA140HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA140H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1400 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA150HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA150H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1500 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA160HT | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-AA160H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1600 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA170H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1700 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA180H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA190H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 1900 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA200H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2000 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA210H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2100 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-AA220H | 14.5 + 0 -0.7 | 50.0±0.5 | 2200 | 1.2 | -20 تا 55 | |
آ | GS-A180HT | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 1800 | 1.2 | -20 تا 70 |
GS-A180H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 1800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-A190HT | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 1900 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-A190H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 1900 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-A200HT | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 2000 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-A200H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 2000 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-A210HT | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 2100 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-A210H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 2100 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-A220H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 2200 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-A230H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 2300 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-A240H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 2400 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-A250H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±49.5 | 2200 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-4/3A250HT | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 2500 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-4/3A260HT | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 2600 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-4/3A270HT | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 2700 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-4/3A280HT | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 2800 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-4/3A290HT | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 2900 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-4/3A300HT | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 3000 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-4/3A280H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 2800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-4/3A300H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 3000 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-4/3A330H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 3300 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-4/3A340H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 3300 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-4/3A350H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 3300 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-4/3A370H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 3300 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-4/3A380H | 17.0 + 0 -0.7 | 0.5±66.5 | 3300 | 1.2 | -20 تا 55 | |
SC | GS-SC130HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1300 | 1.2 | -20 تا 70 |
GS-SC130H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1300 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC140HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1400 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC140H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1400 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC150HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1500 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC150H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1500 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC160HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1600 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC160H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1600 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC170HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.6±42.5 | 1700 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC170H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.6±42.5 | 1700 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC180HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1800 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC180H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC190HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1900 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC190H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 1900 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC200HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2000 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC200H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2000 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC210HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2100 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC210H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2100 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC220HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2200 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC220H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2200 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC230HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2300 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC230HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2300 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC240HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2400 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC240HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2400 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC250HT | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2500 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-SC250H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2500 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC280H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC300H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC330H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC350H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC400H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-SC400H | 23.0 + 0 -1.0 | 0.5±42.5 | 2800 | 1.2 | -20 تا 55 | |
سی | GS-C400HT | 25.8 + 0 -1.0 | 0.5±48.5 | 4000 | 1.2 | -20 تا 70 |
GS-C400H | 25.8 + 0 -1.0 | 0.5±48.5 | 4000 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-C450HT | 25.8 + 0 -1.0 | 0.5±48.5 | 4500 | 1.2 | -20 تا 70 | |
GS-C450H | 25.8 + 0 -1.0 | 0.5±48.5 | 4500 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-C500H | 25.8 + 0 -1.0 | 0.5±48.5 | 5000 | 1.2 | -20 تا 55 | |
D | GS-D800HT | 33.0 + 0 -1.0 | 60.0 + 0 -1.5 | 8000 | 1.2 | -20 تا 70 |
GS-D800H | 33.0 + 0 -1.0 | 60.0 + 0 -1.5 | 8000 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-D900H | 33.0 + 0 -1.0 | 60.0 + 0 -1.5 | 9000 | 1.2 | -20 تا 55 | |
GS-D1000H | 33.0 + 0 -1.0 | 60.0 + 0 -1.5 | 10000 | 1.2 | -20 تا 55 |
کاربرد:
پوز | فیلدهای کاربردی | کاربرد محصول |
1 | نورپردازی | روشنایی اضطراری، منبع تغذیه اضطراری، چراغ های خورشیدی، جستجوگرها، چراغ قوه ها |
2 | ابزار قدرت | دریل برقی، رنده، اره، برق اعطا شده است |
3 | اسباب بازی های الکترونیکی | ماشین کنترل از راه دور، قایق های کنترل از راه دور، هواپیما، هواپیمای مدل |
4 | تجهیزات ارتباطی | تلفن های بی سیم، واکی تاکی |
5 | استفاده های دیگر | ماشین اصلاح برقی، ماساژور، مسواک برقی |
منحنی های عملکرد برای سلول Ni-MH:
1. منحنی شارژ سلول Ni-MH در 0.1 درجه سانتیگراد به مدت 16 ساعت در 55 درجه
2. منحنی تخلیه سلولی Ni-MH در 0.25 درجه سانتیگراد در 55 درجه
3. کارایی شارژ سلول Ni-MH در دماهای مختلف
4. منحنی عمر چرخه سلولی Ni-MH
تماس با شخص: Paul Huang
تلفن: +86 134 3021 3452
فکس: 86-20-2986-1459